3月2日《自然辨证法》考勤情况通报 | ||||
学号 | 姓名 | 学院 | 专业 | 考勤情况 |
2011010830 | 黄梅 | 化学化工学院 | 分析化学 | 旷课 |
2011010840 | 肖青 | 化学化工学院 | 有机化学 | 旷课 |
2011010850 | 刘美玲 | 化学化工学院 | 有机化学 | 旷课 |
2011010852 | 汪丹 | 化学化工学院 | 有机化学 | 旷课 |
2010010894 | 邓惠芳 | 化学化工学院 | 高分子化学与物理 | 旷课 |
2011010884 | 吴韡 | 化学化工学院 | 应用化学 | 旷课 |
2011010857 | 卢辉 | 化学化工学院 | 有机化学 | 旷课 |
2011010893 | 袁芳凯 | 生命科学学院 | 生态学 | 旷课 |
2011010814 | 易强 | 物理与通信电子学院 | 光学 | 旷课 |
2011010166 | 王盼盼 | 地理与环境学院 | 自然地理学 | 旷课 |
3月2日《自然辨证法》考勤情况通报
发布时间: 2012-03-06 浏览次数: 249