关于推荐2016年春季学期赴台湾中正大学访学研究生名单公示的通知
各学院:
经研究生个人申请、学院审核、研究生院组织专家评审和面试,拟推荐30名研究生(其中资助生12名,自费生18名)2016年春季学期赴台湾中正大学访学,名单见附件,如有异议,请于2015年11月13日前向研究生院或纪委反映,联系电话:研究生院:88120605;纪委:88120010。
放弃推荐资格的研究生请于2015年11月11日前向研究生院书面提出,研究生院将按排序依次递补。
研究生院
2015年11月8日
推荐2016年春季学期赴台湾中正大学访学研究生名单
| 学院 | 姓名 | 性别 | 学号 | 年级专业 | 类型 | 排序 | 推荐情况 |
| 商学院 | 李文娟 | 女 | 2014010829 | 2014级人力资源管理 | 学术型 | 1 | 资助生 |
| 心理学院 | 韩雨婷 | 女 | 2014010301 | 2014级心理学 | 学术型 | 2 | 资助生 |
| 文学院 | 周潮 | 女 | 2014010381 | 14级中国古代文学 | 学术型 | 3 | 资助生 |
| 文学院 | 肖文韬 | 女 | 2014120066 | 14级学科教学(语文) | 专业学位 | 4 | 资助生 |
| 文旅学院 | 蔡建伟 | 男 | 2014010575 | 2014级中国史 | 学术型 | 5 | 资助生 |
| 心理学院 | 任招招 | 女 | 2014120041 | 2014级心理健康教育 | 专业学位 | 6 | 资助生 |
| 政法学院 | 王珍 | 女 | 2014170017 | 2014级法律硕士(非法学) | 专业学位 | 7 | 资助生 |
| 教育学院 | 潘安童 | 女 | 2014010203 | 2014级基础教育学 | 学术型 | 8 | 资助生 |
| 马克思主义学院 | 宋凯华 | 男 | 2014010048 | 2014级政治学理论 | 学术型 | 9 | 资助生 |
| 文学院 | 赵超 | 女 | 2014010370 | 14级文字学 | 学术型 | 10 | 资助生 |
| 文学院 | 王安琪 | 女 | 2013010441 | 14级比较文学与世界文学 | 学术型 | 11 | 资助生 |
| 教育学院 | 朱恩芳 | 女 | 2014010193 | 2014级教育经济与管理 | 学术型 | 12 | 资助生 |
| 传播学院 | 梁伟 | 女 | 2014010260 | 2014级传播学 | 学术型 | 13 | 自费生 |
| 教育学院 | 陈俊 | 女 | 2014010225 | 2014级课程与教学论(语文方向) | 学术型 | 14 | 自费生 |
| 外国语学院 | 吴伟楠 | 女 | 2014120096 | 2014级学科教学(英语) | 专业学位 | 15 | 自费生 |
| 文学院 | 陆怡 | 女 | 2014010407 | 14级比较文学与世界文学 | 学术型 | 16 | 自费生 |
| 传播学院 | 杨悦 | 女 | 2014010868 | 2014级新闻学 | 学术型 | 17 | 自费生 |
| 体育学院 | 俸烨 | 女 | 2014010323 | 2014级体育人体科学 | 学术型 | 18 | 自费生 |
| 教育学院 | 李亚培 | 女 | 2014010214 | 2014级课程与教学论 | 学术型 | 19 | 自费生 |
| 教育研究院 | 沈卓韵 | 女 | 2014010230 | 2014级高等教育学 | 学术型 | 20 | 自费生 |
| 马克思主义学院 | 李国芝 | 女 | 2014010089 | 2014级近现代史基本问题研究 | 学术型 | 21 | 自费生 |
| 财政金融学院 | 万欣 | 女 | 2014010093 | 2014级产业经济学 | 学术型 | 22 | 自费生 |
| 文学院 | 孙如萍 | 女 | 2014010350 | 14级文艺学 | 学术型 | 23 | 自费生 |
| 传播学院 | 高佳琪 | 女 | 2014010251 | 2014级新闻学 | 学术型 | 24 | 自费生 |
| 文学院 | 曾天芳 | 女 | 2014010413 | 14级比较文学与世界文学 | 学术型 | 25 | 自费生 |
| 文学院 | 冯祖耀 | 女 | 2014010404 | 14级中国现当代文学 | 学术型 | 26 | 自费生 |
| 体育学院 | 陈安顺 | 男 | 2014010871 | 2014级体育人文社会学 | 学术型 | 27 | 自费生 |
| 外国语学院 | 江佳 | 女 | 2014010446 | 2014级外国语言学及应用语言学 | 学术型 | 28 | 自费生 |
| 地理与环境学院 | 宋丽 | 女 | 2014010152 | 14级人文地理学专业 | 学术型 | 29 | 自费生 |
| 文学院 | 王雅慧 | 女 | 2014010414 | 14级比较文学与世界文学 | 学术型 | 30 | 自费生 |
| 心理学院 | 瞿安琪 | 女 | 2014320007 | 2014级应用心理 | 专业学位 | 31 | 候补自费生 |
| 文学院 | 熊关曼 | 女 | 2014010348 | 14级文艺学 | 学术型 | 32 | 候补自费生 |
| 外国语学院 | 邓芳芳 | 女 | 2014120098 | 2014级学科教学(英语) | 专业学位 | 33 | 候补自费生 |
| 政法学院 | 汤琦 | 女 | 2014120009 | 2014级学科教学思政 | 专业学位 | 34 | 候补自费生 |
| 传播学院 | 汤江青 | 女 | 2014010272 | 2014级传播社会学 | 学术型 | 35 | 候补自费生 |
| 传播学院 | 张妍妍 | 女 | 2014310014 | 2014级新闻与传播学 | 专业学位 | 36 | 候补自费生 |
| 教育学院 | 张福康 | 男 | 2014010195 | 2014教育经济与管理 | 学术型 | 37 | 候补自费生 |
| 数信学院 | 曹峥 | 男 | 2014010660 | 决策学研究生二年级 | 学术型 | 38 | 候补自费生 |


