关于申请2016年国家留学基金资助出国项目事宜的通知
各学院:
《2016年国家留学基金资助出国留学人员选派简章》已发布,相关信息可访问以下链接查询:http://www.csc.edu.cn/Chuguo/87a7f72abd1e4dffb3b9ddcea536ff87.shtml
根据选派简章精神,我校符合相关条件的研究生可以申请《2016年国家公派出国留学项目》和《艺术类人才特别培养项目》。请各学院组织学生申请相关项目。
申请者在项目申请过程中遇到相关问题,请直接咨询招生简章中指定的项目主管。《单位推荐意见表》在申请人打印申请表时由网上报名系统自动生成(申请人在网上报名阶段此表不在报名系统中显示)。推荐意见由申请人所在部门(院、系、所等)针对每位申请人填写。上级批准意见由学校教育国际合作与留学工作办公室填写,并加盖公章。单位正式公函由学校教育国际合作与留学工作办公室负责出具。
咨询电话:教育国际合作与留学工作办公室:88120705.
附:
1. 2016年国家公派出国留学项目
2. 艺术类人才特别培养项目
研究生院
教育国际合作与留学工作办公室
1. 2016年国家公派出国留学项目
以下表格“派出渠道”栏字体颜色为蓝色的项目已经公布简章,可按住Ctrl并单击蓝色字体访问链接。
| 序号 | 项目名称 | 派出渠道 | 选派类别 | 留学国别/地区 | 申报时间 | 受理单位 | 评审时间 | 录取时间 | 主管部门 | 项目主管 | 联系电话 |
| 1 | 与有关国家互换奖学金计划 | 访问学者/硕士研究生 | 爱尔兰 | | 国家留学基金委 | 4-6月 | 7月 | 欧洲事务部 | 王柳青 | 66093934 | |
| 2 | 与有关国家互换奖学金计划 | 比利时(弗拉芒区)互换奖学金 | 待定 | 比利时 | 请随时关注网上信息 | 国家留学基金委 | 请随时关注网上信息 | 请随时关注网上信息 | 欧洲事务部 | 谢娅 | 66093559 |
| 3 | 与有关国家互换奖学金计划 | 访问学者/本科插班生 | 冰岛 | | 国家留学基金委 | 2015年12月-2016年1月 | | 欧洲事务部 | 王学强 | 66093963 | |
| 4 | 与有关国家互换奖学金计划 | 丹麦互换奖学金 | 请随时关注网上信息 | 丹麦 | | 国家留学基金委 | 4-6月 | 8月 | 欧洲事务部 | 王学强 | 66093963 |
| 5 | 与有关国家互换奖学金计划 | 联合培养博士生 | 芬兰 | | 国家留学基金委 | 2-6月 | 6月 | 欧洲事务部 | 王学强 | 66093963 | |
| 6 | 与有关国家互换奖学金计划 | 访问学者/博士研究生/联合培养博士生/硕士研究生/联合培养硕士生/本科生/本科插班生 | 荷兰 | | 国家留学基金委 | 4-6月 | 8月 | 欧洲事务部 | 谢娅 | 66093559 | |
| 7 | 与有关国家互换奖学金计划 | 访问学者/联合培养博士生 | 挪威 | | 国家留学基金委 | 3-6月 | 6月 | 欧洲事务部 | 王学强 | 66093963 | |
| 8 | 与有关国家互换奖学金计划 | 访问学者/本科插班生 | 葡萄牙 | | 国家留学基金委 | 4-6月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 陆国静 | 66093571 | |
| 9 | 与有关国家互换奖学金计划 | 访问学者/博士后/联合培养博士生 | 瑞典 | | 国家留学基金委 | 4-6月 | 8月 | 欧洲事务部 | 王学强 | 66093963 | |
| 10 | 与有关国家互换奖学金计划 | 访问学者/博士后 | 瑞士 | | 国家留学基金委 | 4-6月 | 8月 | 欧洲事务部 | 杨烨 | 66093574 | |
| 11 | 与有关国家互换奖学金计划 | 希腊互换奖学金 | 请随时关注网上信息 | 希腊 | 请随时关注网上信息 | 国家留学基金委 | 请随时关注网上信息 | 请随时关注网上信息 | 欧洲事务部 | 陆国静 | 66093571 |
| 12 | 与有关国家互换奖学金计划 | 访问学者/联合培养博士生/联合培养硕士生/本科插班生/短期研修生 | 意大利 | | 国家留学基金委 | 4-6月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 陆国静 | 66093571 | |
| 13 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 土耳其 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 孟利君 | 66093939 | |
| 14 | 与有关国家互换奖学金计划 | 哥伦比亚互换奖学金 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 哥伦比亚 | 11月26-30日 | 国家留学基金委 | 12月 | 次年1月 | 美大事务部 | 林瑶 | 66093558 |
| 15 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/本科生/硕士研究生/博士研究生/联合培养硕士生/联合培养博士生/访问学者 | 爱沙尼亚 | | 国家留学基金委 | 2-3月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 张登科 | 66093573 | |
| 16 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 柬埔寨 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 马丹妮 | 66093567 | |
| 17 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士生/本科生/硕士研究生/博士研究生/访问学者 | 保加利亚 | | 国家留学基金委 | 2-3月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 张登科 | 66093573 | |
| 18 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科生/访问学者 | 马其顿 | | 国家留学基金委 | 2-3月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 张登科 | 66093573 | |
| 19 | 与有关国家互换奖学金计划 | 请随时关注网上信息 | 拉脱维亚 | 请随时关注网上信息 | 国家留学基金委 | 3-4月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 张登科 | 66093573 | |
| 20 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科生插班生/联合培养硕士研究生 | 埃及 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 马丹妮 | 66093567 | |
| 21 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科生/本科插班生/硕士研究生/联合培养硕士生/博士研究生/访问学者 | 俄罗斯 | 3月1-20日 | 项目实施单位 | 4月 | 9月 | 亚非事务部 | 张宗男 | 66093933 | |
| 22 | 与有关国家互换奖学金计划 | 墨西哥互换奖学金 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 墨西哥 | 7月 | 国家留学基金委 | 8月至次年5月 | 次年7月 | 美大事务部 | 林瑶 | 66093558 |
| 23 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 泰国 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 孟利君 | 66093939 | |
| 24 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 伊朗 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 马丹妮 | 66093567 | |
| 25 | 与有关国家互换奖学金计划 | 联合培养硕士研究生/联合培养博士生/访问学者 | 以色列 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 孟利君 | 66093939 | |
| 26 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 印度 | 2015年12月5-20日 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 马丹妮 | 66093567 | |
| 27 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生 | 朝鲜 | 待定 | 项目实施单位 | 1月 | 3月 | 亚非事务部 | 孙雷 | 66093569 | |
| 28 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士生/本科生/硕士研究生/博士研究生/联合培养博士生/访问学者 | 波兰 | | 国家留学基金委 | 2-3月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 张登科 | 66093573 | |
| 29 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士生/联合培养博士生/访问学者 | 捷克 | | 国家留学基金委 | 2-3月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 张登科 | 66093573 | |
| 30 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士生/联合培养博士生/本科生/硕士研究生/博士研究生/访问学者 | 罗马尼亚 | | 国家留学基金委 | 2-3月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 张登科 | 66093573 | |
| 31 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/本科生/硕士研究生/博士研究生/访问学者 | 匈牙利 | 请随时关注网上信息 | 国家留学基金委 | 3-4月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 张登科 | 66093573 | |
| 32 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士生/访问学者 | 阿尔巴尼亚 | | 国家留学基金委 | 2-3月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 张登科 | 66093573 | |
| 33 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士生/联合培养博士生/本科生/硕士研究生/博士研究生/访问学者 | 克罗地亚 | | 国家留学基金委 | 2-3月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 张登科 | 66093573 | |
| 34 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 蒙古 | 待定 | 项目实施单位 | 6月 | 7月 | 亚非事务部 | 孙雷 | 66093569 | |
| 35 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士生/本科生/硕士研究生/博士研究生/访问学者 | 塞尔维亚 | | 国家留学基金委 | 2-3月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 张登科 | 66093573 | |
| 36 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/本科生/硕士研究生/博士研究生/访问学者 | 斯洛伐克 | | 国家留学基金委 | 2-3月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 张登科 | 66093573 | |
| 37 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 越南 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 马丹妮 | 66093567 | |
| 38 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 科威特 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 马丹妮 | 66093567 | |
| 39 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 约旦 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 马丹妮 | 66093567 | |
| 40 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 老挝 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 马丹妮 | 66093567 | |
| 41 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 黎巴嫩 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 马丹妮 | 66093567 | |
| 42 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科生/本科插班生/硕士研究生/联合培养硕士生/博士研究生/访问学者 | 乌克兰 | 2015年12月20-31日 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 张宗男 | 66093933 | |
| 43 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 摩洛哥 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 马丹妮 | 66093567 | |
| 44 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 苏丹 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 马丹妮 | 66093567 | |
| 45 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 坦桑尼亚 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 马丹妮 | 66093567 | |
| 46 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科生/本科插班生/硕士研究生/联合培养硕士生/博士研究生/访问学者 | 白俄罗斯 | 2015年12月20-31日 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 张宗男 | 66093933 | |
| 47 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 缅甸 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 马丹妮 | 66093567 | |
| 48 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科生/本科插班生/硕士研究生/联合培养硕士生/博士研究生/访问学者 | 哈萨克斯坦 | 2015年12月20-31日 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 张宗男 | 66093933 | |
| 49 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科生/本科插班生/硕士研究生/联合培养硕士生/博士研究生/访问学者 | 摩尔多瓦 | 2015年12月20-31日 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 张宗男 | 66093933 | |
| 50 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士生/联合培养博士生 | 斯洛文尼亚 | | 国家留学基金委 | 2-3月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 张登科 | 66093573 | |
| 51 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科生/本科插班生/硕士研究生/联合培养硕士生/博士研究生/访问学者 | 阿塞拜疆 | 2015年12月20-31日 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 张宗男 | 66093933 | |
| 52 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科生/本科插班生/硕士研究生/联合培养硕士生/博士研究生/访问学者 | 亚美尼亚 | 2015年12月20-31日 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 张宗男 | 66093933 | |
| 53 | 与有关国家互换奖学金计划 | 博士研究生/硕士研究生 | 韩国 | 待定 | 国家留学基金委 | 6月 | 7月 | 亚非事务部 | 孙雷 | 66093569 | |
| 54 | 与有关国家互换奖学金计划 | 本科插班生/联合培养硕士研究生 | 阿尔及利亚 | 待定 | 项目实施单位 | 3月 | 9月 | 亚非事务部 | 马丹妮 | 66093567 | |
| 55 | 与有关国家互换奖学金计划 | 中加学者交换项目 | 访问学者 | 加拿大 | 3月25-31日 | 国家留学基金委 | 4月-7月 | 8月 | 美大事务部 | 刘佳睿 | 66093952 |
| 56 | 与有关国家互换奖学金计划 | 请随时关注网上信息 | 立陶宛 | 请随时关注网上信息 | 国家留学基金委 | 3-4月 | 7-8月 | 欧洲事务部 | 张登科 | 66093573 | |
| 57 | 与有关国家互换奖学金计划 | 西班牙互换奖学金 | 请随时关注网上信息 | 西班牙 | 请随时关注网上信息 | 国家留学基金委 | 请随时关注网上信息 | 请随时关注网上信息 | 欧洲事务部 | 陆国静 | 66093571 |
2. 艺术类人才特别培养项目
项目页面如下:http://www.csc.edu.cn/Chuguo/a6b691f274a948bc9aabdd6d04609010.shtml
欲了解详情,可按住Ctrl并单击蓝色字体访问链接。
三、申请材料及说明
2.攻读博士学位研究生/联合培养博士生、攻读硕士学位研究生/联合培养硕士研究生的国内申请人
五、常见问题解答


