关于2015级学术型硕士研究生公共政治理论课(《中国特色社会主义理论与实践研究》专题讲座)课程论文答辩的通知
各学院:
根据《江西师范大学研究生公共政治理论课教学改革与考核管理办法》的精神和要求,现将本学期公共政治理论课(《中国特色社会主义理论与实践研究》专题讲座)课程论文答辩的有关事项通知如下:
一、答辩学生名单的抽取
经随机抽取,学号尾数为2的研究生课程论文必须参加答辩,不参加答辩者该门课程计为零分,答辩学生名单见附件。
二、答辩时间、地点与分组
1、答辩时间:2016年1月7日(周四)下午14:00开始。
2、答辩地点与分组
答辩分为6个组,每组13人左右。
第一组:答辩地点:N201,候考地点:N205
第二组:答辩地点:N202,候考地点:N206
第三组:答辩地点:N203,候考地点:N207
第四组:答辩地点:N204,候考地点:N208
第五组:答辩地点:S203,候考地点:S207
第六组:答辩地点:S204,候考地点:S208
三、答辩程序和要求
1、答辩前,答辩学生应准备好两份纸质论文稿,在论文答辩开始时交给所在组的论文答辩老师。
2、答辩程序:答辩学生陈述论文观点(5分钟),答辩老师提问,所提问题包括围绕学生论文的问题、围绕本课程学习的相关问题、考察学生学习过程的问题等。学生答问应直截了当,不可答非所问。提问与答问时间控制在5-7钟。
3、答辩老师根据学生回答问题的情况,着重考察学生课程论文的独立写作水平、考察学生对本课程基本理论和基础知识的掌握程度。教师依据学生答问情况,商议判分。答辩成绩按优秀、良好、合格、不合格记录。
4、答辩时,请带好研究生证和身份证,答辩前在监考老师提供的签名册上签名,并在验证后进入答辩教室参加答辩。
附件:答辩学生名单及安排表
研究生院
2015年12月28日
2015级学术型硕士研究生公共政治理论课课程论文答辩名单和安排表
| 学院 | 专业名称 | 学号 | 姓名 | 性别 | 组别 | 答辩室 | 侯考室 |
| 地理与环境学院 | 自然地理学 | 2015010082 | 李燕 | 女 | 1 | N201 | N205 |
| 地理与环境学院 | 人文地理学 | 2015010092 | 傅钰 | 女 | 1 | N201 | N205 |
| 地理与环境学院 | 人文地理学 | 2015010102 | 黄开成 | 男 | 1 | N201 | N205 |
| 地理与环境学院 | 人文地理学 | 2015010112 | 吴敏 | 男 | 1 | N201 | N205 |
| 地理与环境学院 | 地图学与地理信息系统 | 2015010122 | 刘强 | 男 | 1 | N201 | N205 |
| 地理与环境学院 | 环境地理学 | 2015010132 | 吴海英 | 女 | 1 | N201 | N205 |
| 物理与通信电子学院 | 物理学 | 2015010552 | 胡策 | 男 | 1 | N201 | N205 |
| 物理与通信电子学院 | 物理学 | 2015010562 | 周文达 | 男 | 1 | N201 | N205 |
| 数学与信息科学学院 | 数学 | 2015010512 | 宋文佩 | 女 | 1 | N201 | N205 |
| 数学与信息科学学院 | 数学 | 2015010522 | 刘洋青 | 女 | 1 | N201 | N205 |
| 数学与信息科学学院 | 数学 | 2015010532 | 黄安枝 | 女 | 1 | N201 | N205 |
| 数学与信息科学学院 | 数学 | 2015010542 | 汪瑶瑶 | 女 | 1 | N201 | N205 |
| 生命科学学院 | 生物学 | 2015010662 | 张朦 | 女 | 1 | N201 | N205 |
| 生命科学学院 | 生物学 | 2015010672 | 赖木兰 | 女 | 2 | N202 | N206 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 2015010682 | 赵玉皓 | 女 | 2 | N202 | N206 |
| 生命科学学院 | 生态学 | 2015010692 | 刘玉槐 | 男 | 2 | N202 | N206 |
| 城市建设学院 | 城市与区域规划 | 2015010742 | 彭清超 | 男 | 2 | N202 | N206 |
| 城市建设学院 | 土地资源管理 | 2015010752 | 黄丽君 | 女 | 2 | N202 | N206 |
| 化学化工学院 | 化学 | 2015010572 | 彭志媛 | 女 | 2 | N202 | N206 |
| 化学化工学院 | 化学 | 2015010582 | 张春武 | 男 | 2 | N202 | N206 |
| 化学化工学院 | 化学 | 2015010592 | 张世亮 | 男 | 2 | N202 | N206 |
| 化学化工学院 | 化学 | 2015010602 | 余茜 | 女 | 2 | N202 | N206 |
| 化学化工学院 | 化学 | 2015010612 | 黄亚培 | 女 | 2 | N202 | N206 |
| 化学化工学院 | 化学 | 2015010622 | 卢方玲 | 男 | 2 | N202 | N206 |
| 软件学院 | 管理科学与工程 | 2015010722 | 廖立斌 | 男 | 2 | N202 | N206 |
| 计算机信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 2015010702 | 邱敏 | 女 | 2 | N202 | N206 |
| 计算机信息工程学院 | 软件工程 | 2015010712 | 代来 | 男 | 3 | N203 | N207 |
| 化学化工学院 | 化学 | 2015010632 | 葛世洁 | 女 | 3 | N203 | N207 |
| 化学化工学院 | 化学 | 2015010642 | 任鹤翔 | 男 | 3 | N203 | N207 |
| 化学化工学院 | 应用化学 | 2015010652 | 邹非华 | 男 | 3 | N203 | N207 |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 2015010342 | 张应红 | 男 | 3 | N203 | N207 |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 2015010352 | 徐忆轩 | 女 | 3 | N203 | N207 |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 2015010362 | 黎芬芬 | 女 | 3 | N203 | N207 |
| 外国语学院 | 外国语言学及应用语言学 | 2015010372 | 李红 | 女 | 3 | N203 | N207 |
| 政法学院 | 马克思主义哲学 | 2015010002 | 肖娇 | 女 | 3 | N203 | N207 |
| 政法学院 | 伦理学 | 2015010012 | 王大帅 | 男 | 3 | N203 | N207 |
| 政法学院 | 宪法学与行政法学 | 2015010022 | 蔡汶汐 | 女 | 3 | N203 | N207 |
| 政法学院 | 政治学 | 2015010032 | 何宇婷 | 女 | 3 | N203 | N207 |
| 政法学院 | 政治学 | 2015010042 | 黄仁森 | 男 | 3 | N203 | N207 |
| 政法学院 | 马克思主义理论 | 2015010052 | 邓崇卿 | 女 | 4 | N204 | N208 |
| 政法学院 | 马克思主义理论 | 2015010062 | 符武坚 | 男 | 4 | N204 | N208 |
| 商学院 | 企业管理 | 2015010732 | 张丽珍 | 女 | 4 | N204 | N208 |
| 教育研究院 | 高等教育学 | 2015010192 | 万文英 | 女 | 4 | N204 | N208 |
| 传播学院 | 新闻学 | 2015010202 | 尹梦婷 | 女 | 4 | N204 | N208 |
| 传播学院 | 教育技术学 | 2015010212 | 谢远鹏 | 男 | 4 | N204 | N208 |
| 教育学院 | 教育学原理 | 2015010142 | 崔颖婷 | 女 | 4 | N204 | N208 |
| 教育学院 | 课程与教学论 | 2015010152 | 张玲 | 女 | 4 | N204 | N208 |
| 教育学院 | 课程与教学论 | 2015010162 | 邱弘 | 女 | 4 | N204 | N208 |
| 教育学院 | 学前教育学 | 2015010172 | 夏梦雪 | 女 | 4 | N204 | N208 |
| 教育学院 | 教育经济与管理 | 2015010182 | 胡亚玲 | 女 | 4 | N204 | N208 |
| 教育学院 | 基础教育学 | 2015010762 | 丁福军 | 男 | 4 | N204 | N208 |
| 心理学院 | 心理学 | 2015010222 | 陈佩昕 | 女 | 4 | N204 | N208 |
| 心理学院 | 心理学 | 2015010232 | 郭少阳 | 男 | 5 | S203 | S207 |
| 心理学院 | 心理学 | 2015010242 | 谢流芳 | 女 | 5 | S203 | S207 |
| 财政金融学院 | 会计学 | 2015010072 | 唐甜甜 | 女 | 5 | S203 | S207 |
| 体育学院 | 运动人体科学 | 2015010252 | 杜永鑫 | 男 | 5 | S203 | S207 |
| 体育学院 | 体育教育训练学 | 2015010262 | 徐晟馨 | 女 | 5 | S203 | S207 |
| 体育学院 | 体育教育训练学 | 2015010272 | 吉志鹏 | 男 | 5 | S203 | S207 |
| 文学院 | 文艺学 | 2015010282 | 查书雨 | 女 | 5 | S203 | S207 |
| 文学院 | 语言学及应用语言学 | 2015010292 | 彭思清 | 女 | 5 | S203 | S207 |
| 文学院 | 语言学及应用语言学 | 2015010302 | 朱珠 | 女 | 5 | S203 | S207 |
| 文学院 | 中国古典文献学 | 2015010312 | 吴爱民 | 女 | 5 | S203 | S207 |
| 文学院 | 中国古代文学 | 2015010322 | 易文晴 | 女 | 5 | S203 | S207 |
| 文学院 | 中国现当代文学 | 2015010332 | 李育娴 | 女 | 5 | S203 | S207 |
| 历史文化与旅游学院 | 中国史 | 2015010462 | 霍黎影 | 女 | 5 | S203 | S207 |
| 历史文化与旅游学院 | 中国史 | 2015010472 | 汤意雄 | 男 | 6 | S204 | S208 |
| 历史文化与旅游学院 | 中国史 | 2015010482 | 常柳青 | 女 | 6 | S204 | S208 |
| 历史文化与旅游学院 | 中国史 | 2015010492 | 姚宝娟 | 女 | 6 | S204 | S208 |
| 历史文化与旅游学院 | 世界史 | 2015010502 | 陈旭 | 男 | 6 | S204 | S208 |
| 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 2015010382 | 李晶 | 女 | 6 | S204 | S208 |
| 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 2015010392 | 黄明亮 | 男 | 6 | S204 | S208 |
| 音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 2015010402 | 栗梦真 | 女 | 6 | S204 | S208 |
| 音乐学院 | 戏剧与影视学 | 2015010412 | 鲍一丁 | 女 | 6 | S204 | S208 |
| 音乐学院 | 戏剧与影视学 | 2015010772 | 尚任 | 女 | 6 | S204 | S208 |
| 美术学院 | 美术学 | 2015010422 | 黄盛卫 | 男 | 6 | S204 | S208 |
| 美术学院 | 设计学 | 2015010432 | 文应威 | 男 | 6 | S204 | S208 |
| 美术学院 | 设计学 | 2015010442 | 金路娟 | 女 | 6 | S204 | S208 |
| 美术学院 | 设计学 | 2015010452 | 陈贞霖 | 女 | 6 | S204 | S208 |


