关于推荐2016年秋季学期赴台湾中正大学访学研究生名单公示的通知
各学院:
经研究生个人申请、学院审核、研究生院组织专家评审和面试,拟推荐54名研究生(其中资助生13名,自费生41名)2016年秋季学期赴台湾中正大学访学,名单见附件,如有异议,请于2016年4月18日前向研究生院或纪委反映,联系电话:研究生院:88120605;纪委:88120026。
放弃推荐资格的研究生请于2016年4月15日前向研究生院书面提出,研究生院将按排名依次递补。
研究生院
2016年4月14日
推荐2016年秋季学期赴台湾中正大学访学研究生名单
| 学院 | 姓名 | 性别 | 学号 | 年级专业 | 学位级别 | 学位类型 | 面试成绩 | 排名 | 推荐情况 |
| 心理学院 | 郑清 | 男 | 2014010282 | 2014心理学 | 硕士 | 学术型 | 94.6 | 1 | 台方资助生 |
| 政法学院 | 刘菡 | 女 | 2014010022 | 2014法学理论 | 硕士 | 学术学位 | 92.6 | 2 | 台方资助生 |
| 文学院 | 郑文婷 | 女 | 2014120044 | 2014学科教学语文 | 硕士 | 专业学位 | 92 | 3 | 台方资助生 |
| 文学院 | 王抒雁 | 女 | 2015010771 | 2015文艺学 | 硕士 | 学术性 | 90 | 4(并列) | 台方资助生 |
| 外国语学院 | 董秋月 | 男 | 2014300031 | 2014翻译硕士 | 硕士 | 专业学位 | 90 | 4(并列) | 台方资助生 |
| 政法学院 | 余洋 | 男 | 2014010862 | 2014法理学 | 硕士 | 学术学位 | 89.2 | 6 | 台方资助生 |
| 财政金融 | 钟灵强 | 男 | 2015370071 | 2015会计专硕 | 硕士 | 专业学位 | 88.8 | 7(并列) | 我校资助生 |
| 外国语学院 | 毛菁菁 | 女 | 2014300014 | 2014翻译硕士 | 硕士 | 专业学位 | 88.8 | 7(并列) | 我校资助生 |
| 心理学院 | 郭雅洁 | 女 | 2014010308 | 2014心理学 | 硕士 | 学术型 | 88.2 | 9 | 我校资助生 |
| 教育研究院 | 李文霞 | 女 | 2014010227 | 2014高等教育学 | 硕士 | 学术型 | 88 | 10(并列) | 我校资助生 |
| 商学院 | 孙茹 | 女 | 2015010735 | 2015市场营销 | 硕士 | 学术型 | 88 | 10(并列) | 我校资助生 |
| 政法学院 | 金贝贝 | 女 | 2015350021 | 2015社会工作硕士 | 硕士 | 专业学位 | 86.8 | 12(并列) | 我校资助生 |
| 美术学院 | 张兰平 | 女 | 2014200030 | 2014美术学 | 硕士 | 专业学位 | 86.8 | 12(并列) | 我校资助生 |
| 马克思主义学院 | 陈波 | 男 | 2015010036 | 2015政治学 | 硕士 | 学术型 | 86.6 | 14 | 自费生 |
| 政法学院 | 张雯 | 女 | 2015350016 | 2015社会工作硕士 | 硕士 | 专业学位 | 86.4 | 15 | 自费生 |
| 文学院 | 周静婷 | 女 | 2015120127 | 2015学科教学语文 | 硕士 | 专业型 | 86 | 16(并列) | 自费生 |
| 外国语学院 | 赖菲菲 | 女 | 2015120101 | 2015学科英语 | 硕士 | 专业学位 | 86 | 16(并列) | 自费生 |
| 外国语学院 | 骆洋 | 女 | 2015120092 | 2015学科英语 | 硕士 | 专业学位 | 85.8 | 18 | 自费生 |
| 心理学院 | 聂丹丹 | 女 | 2014010307 | 2014心理学 | 硕士 | 学术型 | 85.6 | 19 | 自费生 |
| 文学院 | 彭思清 | 女 | 2015010292 | 2015语言学及应用语言学 | 硕士 | 学术型 | 85.4 | 20(并列) | 自费生 |
| 文学院 | 鄢景妮 | 女 | 2015010318 | 2015古代文学 | 硕士 | 学术型 | 85.4 | 20(并列) | 自费生 |
| 美术学院 | 李良 | 女 | 2015120029 | 2015学科教学 | 硕士 | 专业学位 | 85.4 | 20(并列) | 自费生 |
| 外国语学院 | 钟娟娟 | 女 | 2015300026 | 2015翻译硕士 | 硕士 | 专业学位 | 85.4 | 20(并列) | 自费生 |
| 外国语学院 | 汪红红 | 女 | 2014120104 | 2014学科教学英语 | 硕士 | 专业学位 | 85.4 | 20(并列) | 自费生 |
| 传播学院 | 许可 | 女 | 2015310015 | 2015新闻与传播 | 硕士 | 专业学位 | 85.2 | 25(并列) | 自费生 |
| 马克思主义学院 | 罗小松 | 男 | 2014000002 | 2014思想政治教育 | 博士 | 学术性 | 85.2 | 25(并列) | 自费生 |
| 音乐学院 | 尚任 | 女 | 2015010772 | 2015 | 硕士 | 学术型 | 85 | 27 | 自费生 |
| 心理学院 | 朱玥 | 女 | 2015320014 | 2015应用心理 | 硕士 | 专业学位 | 84.8 | 28 | 自费生 |
| 心理学院 | 李瑞琦 | 男 | 2015010239 | 2015级心理学 | 硕士 | 学术型 | 84.2 | 29 | 自费生 |
| 教育学院 | 王黄珊 | 女 | 2014010189 | 2014教育经济与管理 | 硕士 | 学术型 | 84 | 30 | 自费生 |
| 文学院 | 余洪颖 | 女 | 2015120122 | 2015学科教学语文 | 硕士 | 专业型 | 83.4 | 31(并列) | 自费生 |
| 心理学院 | 刘栋 | 女 | 2014010292 | 2014心理学 | 硕士 | 学术型 | 83.4 | 31(并列) | 自费生 |
| 外国语学院 | 陈曦 | 女 | 2015120104 | 2015学科英语 | 硕士 | 专业学位 | 83.4 | 31(并列) | 自费生 |
| 教育学院 | 刘洋 | 女 | 2015010174 | 2015基础教育学 | 硕士 | 学术型 | 83.2 | 34 | 自费生 |
| 传播学院 | 余芷潇 | 女 | 2015310018 | 2015新闻与传播 | 硕士 | 专业学位 | 83 | 35(并列) | 自费生 |
| 外国语学院 | 吴芳 | 女 | 2015300024 | 2015翻译硕士 | 硕士 | 专业学位 | 83 | 35(并列) | 自费生 |
| 外国语学院 | 周紫诺 | 女 | 2015300013 | 2015翻译硕士 | 硕士 | 专业学位 | 83 | 35(并列) | 自费生 |
| 文学院 | 洪峰 | 女 | 2015120135 | 2015学科教学语文 | 硕士 | 专业学位 | 82.8 | 38(并列) | 自费生 |
| 文学院 | 赖秋虔 | 女 | 2015010307 | 2015汉语言文字学 | 硕士 | 学术型 | 82.8 | 38(并列) | 自费生 |
| 传播学院 | 周祎程 | 男 | 2015310011 | 2015新闻与传播 | 硕士 | 专业学位 | 82.6 | 40(并列) | 自费生 |
| 财政金融 | 何玉倩 | 女 | 2015370016 | 2015会计专硕 | 硕士 | 专业学位 | 82.6 | 40(并列) | 自费生 |
| 传播学院 | 王珂 | 女 | 2015010205 | 2015传播学 | 硕士 | 学术型 | 82.2 | 42 | 自费生 |
| 文学院 | 王青 | 女 | 2015010336 | 2015中国现当代文学 | 硕士 | 学术型 | 82 | 43 | 自费生 |
| 心理学院 | 桂丽琴 | 女 | 2015320013 | 2015应用心理 | 硕士 | 专业学位 | 81.8 | 44 | 自费生 |
| 音乐学院 | 龚丽君 | 女 | 2014010471 | 2014 | 硕士 | 学术型 | 81.6 | 45(并列) | 自费生 |
| 财政金融 | 饶云凤 | 女 | 2015370003 | 2015会计专硕 | 硕士 | 专业学位 | 81.6 | 45(并列) | 自费生 |
| 体育学院 | 林晓飞 | 男 | 2015190030 | 2015体育专硕班 | 硕士 | 专业学位 | 81.2 | 47(并列) | 自费生 |
| 文学院 | 张珺媛 | 女 | 2015010333 | 2015中国现当代文学 | 硕士 | 学术型 | 81.2 | 47(并列) | 自费生 |
| 城市建设学院 | 毛筱锐 | 女 | 2015010738 | 2015城市与区域规划 | 硕士 | 学术型 | 81 | 49 | 自费生 |
| 财政金融 | 阳一天 | 男 | 2015370063 | 2015会计专硕 | 硕士 | 专业学位 | 80.6 | 50 | 自费生 |
| 教育学院 | 钟典 | 女 | 2015010169 | 2015学前教育 | 硕士 | 学术型 | 80.4 | 51 | 自费生 |
| 传播学院 | 方遐思 | 女 | 2015310013 | 2015新闻与传播 | 硕士 | 专业学位 | 79.8 | 52 | 自费生 |
| 财政金融 | 李圣菲 | 女 | 2015370055 | 2015会计专硕 | 硕士 | 专业学位 | 79.2 | 53 | 自费生 |
| 政法学院 | 陈玲 | 女 | 2015170003 | 2015法学硕士(非法学) | 硕士 | 专业学位 | 78.8 | 54 | 自费生 |


