关于同意程郁等21名2016级非英语专业学术型研究生
免修基础英语的通知
各学院:
根据《江西师范大学非英语专业研究生英语(第一外国语)教学与考试管理规定(试行)》中研究生基础英语免修的条件和要求,共有21名2016级非英语专业学术型研究生提出了免修申请,经审核,同意程郁等21名2016级非英语专业学术型研究生免修基础英语(详细名单附后)。
获准基础英语免修的研究生可以免修基础英语,但不能免考基础英语课程考试,此外学术型硕士研究生也必须参加“非英语专业学术型硕士研究生的学位英语统一考试”。
获准基础英语免修的研究生要合理安排好空余时间,大力加强专业知识的学习,并适当保持英语的学习。
请各学院及时把获准免修基础英语研究生名单和有关事项通知到每位获准免修基础英语的研究生。
附:《2016级非英语专业学术型研究生免修基础英语名单》
研究生院
二0一六年九月二十八日
2016级非英语专业学术型研究生免修基础英语名单
| 学院 | 专业 | 学号 | 姓名 | 性别 | 学历层次 | 备注 |
| 文学院 | 文艺学 | 201650000025 | 程郁 | 女 | 博士研究生 | 免修(硕士专业为全日制统招英语专业) |
| 文学院 | 现代语言理论与语言应用 | 201650000028 | 张辰麟 | 男 | 博士研究生 | 免修(大学本科专业为全日制统招英语专业) |
| 文学院 | 文艺学 | 201650000030 | 马连君 | 女 | 博士研究生 | 免修(通过英语专业八级,硕士专业为全日制统招英语专业) |
| 城市建设学院 | 房地长开发与管理 | 201640100720 | 王楠 | 男 | 硕士研究生 | 免修(入学考试英语成绩在75分以上) |
| 财政金融学院 | 产业经济学 | 201640100756 | 刘文宇 | 女 | 硕士研究生 | 免修(通过英语专业八级考试) |
| 财政金融学院 | 经济决策与金融管理 | 201640100083 | 黄丹妮 | 女 | 硕士研究生 | 免修(通过英语专业八级考试) |
| 财政金融学院 | 会计学 | 201640100085 | 孙蕾 | 女 | 硕士研究生 | 免修(通过英语专业八级考试) |
| 教育学院 | 教育学原理 | 201640100141 | 涂恬 | 女 | 硕士研究生 | 免修(大学本科专业为全日制统招英语专业) |
| 教育学院 | 教育经济与管理 | 201640100193 | 许可 | 女 | 硕士研究生 | 免修(大学本科专业为全日制统招英语专业) |
| 教育学院 | 教育学原理 | 201640100149 | 谢晶 | 女 | 硕士研究生 | 免修(大学本科专业为全日制统招英语专业) |
| 教育学院 | 教育学原理 | 201640100146 | 章玢玥 | 女 | 硕士研究生 | 免修(通过英语专业八级考试) |
| 教育学院 | 教育经济与管理 | 201640100190 | 项璐 | 女 | 硕士研究生 | 免修(通过英语专业八级考试) |
| 教育学院 | 教育学原理 | 201640100153 | 陈艺中 | 女 | 硕士研究生 | 免修(入学考试英语成绩在75分以上) |
| 教育学院 | 教育学原理 | 201640100142 | 徐璟怡 | 女 | 硕士研究生 | 免修(入学考试英语成绩在75分以上) |
| 教育学院 | 教育学原理 | 201640100151 | 欧阳磊奕 | 女 | 硕士研究生 | 免修(入学考试英语成绩在75分以上) |
| 教育学院 | 教育经济与管理 | 201640100186 | 吴胜秋 | 女 | 硕士研究生 | 免修(入学考试英语成绩在75分以上) |
| 教育学院 | 教育学原理 | 201640100150 | 康琼 | 女 | 硕士研究生 | 免修(入学考试英语成绩在75分以上) |
| 文学院 | 语言学及应用语言学 | 201640100298 | 邹莉 | 女 | 硕士研究生 | 免修(大学本科专业为全日制统招英语专业) |
| 文学院 | 中国古代文学 | 201640100328 | 蔡敏 | 女 | 硕士研究生 | 免修(入学考试英语成绩在75分以上) |
| 传播学院 | 传播学 | 201640100210 | 张克刚 | 男 | 硕士研究生 | 免修(入学考试英语成绩在75分以上) |
| 传播学院 | 教育技术学 | 201640100215 | 江六六 | 女 | 硕士研究生 | 免修(大学本科专业为全日制统招英语专业) |


