江西师范大学2018-2019学年江西省政府研究生奖学金
评审公示
根据上级部门相关文件以及《江西师范大学省政府研究生奖学金实施细则(修订)》精神,学校于
联系电话:88120604(研究生院、研工部)
江西师范大学省政府研究生奖学金评审领导小组
江西师范大学2018-2019学年江西省政府研究生奖学金
名单(博士)
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 基层培养单位 | 年级、专业 |
| 1 | 杨进华 | 男 | 化学化工学院 | 化学生物学 |
| 2 | 靳爱玲 | 女 | 化学化工学院 | 无机化学 |
江西师范大学2018-2019学年江西省政府研究生奖学金名单(硕士)
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 基层培养单位 | 年级、专业 |
| 1 | 郑瑶 | 女 | 教育学院 | 2016级教育史 |
| 2 | 陈佳骊 | 女 | 教育学院 | 2017级课程与教学论 |
| 3 | 杨婷婷 | 女 | 心理学院 | 2016级心理学 |
| 4 | 庞战宇 | 男 | 心理学院 | 2016级心理学 |
| 5 | 姚小强 | 男 | 心理学院 | 2016级心理学 |
| 6 | 李秋云 | 女 | 心理学院 | 2016级心理学 |
| 7 | 徐玲玲 | 女 | 心理学院 | 2016级心理学 |
| 8 | 游雅媛 | 女 | 心理学院 | 2016级心理学 |
| 9 | 周颖 | 女 | 文学院 | 2016级语言学及应用语言学 |
| 10 | 郭龙飞 | 男 | 文学院 | 2016级学科语文 |
| 11 | 张大钊 | 男 | 文旅学院 | 2016级旅游管理 |
| 12 | 万慧俊 | 男 | 文旅学院 | 2016级中国史 |
| 13 | 李凯玲 | 女 | 政法学院 | 2017级社会工作 |
| 14 | 张力涵 | 女 | 政法学院 | 2017级社会工作 |
| 15 | 欧阳志恒 | 男 | 马克思主义学院 | 2016级马克思主义理论 |
| 16 | 李玉才 | 男 | 马克思主义学院 | 2016级马克思主义哲学 |
| 17 | 罗颖 | 女 | 外国语学院 | 2016级英国语言文学 |
| 18 | 高亚萍 | 女 | 外国语学院 | 2016级英国语言文学 |
| 19 | 彭晨冰 | 男 | 音乐学院 | 2016级音乐 |
| 20 | 高泽远 | 男 | 音乐学院 | 2016级戏剧与影视 |
| 21 | 田敏 | 男 | 美术学院 | 2017级设计学 |
| 22 | 牛昕瑶 | 女 | 美术学院 | 2016级设计学 |
| 23 | 李一卿 | 女 | 商学院 | 2017级企业管理 |
| 24 | 邹巧娟 | 女 | 商学院 | 2017级人力资源管理 |
| 25 | 王海燕 | 女 | 商学院 | 2017级市场营销 |
| 26 | 钟天黎 | 女 | 商学院 | 2017级区域发展与管理创新 |
| 27 | 周嘉颖 | 女 | 数学与信息科学学院 | 2016级数学 |
| 28 | 余伟林 | 男 | 数学与信息科学学院 | 2016级数学 |
| 29 | 王鑫 | 男 | 物理与通信电子学院 | 2016级信号检测与处理 |
| 30 | 罗敏 | 女 | 物理与通信电子学院 | 2016级物理学 |
| 31 | 李云峰 | 男 | 物理与通信电子学院 | 2016级信号检测与处理 |
| 32 | 赵忠娟 | 女 | 物理与通信电子学院 | 2017级物理学 |
| 33 | 刘达谊 | 男 | 化学化工学院 | 2016级化学 |
| 34 | 杨露 | 女 | 化学化工学院 | 2016级化学 |
| 35 | 李欣炜 | 男 | 化学化工学院 | 2016级化学 |
| 36 | 赵鑫 | 女 | 化学化工学院 | 2016级化学 |
| 37 | 李田莉 | 女 | 化学化工学院 | 2016级化学 |
| 38 | 阳丽 | 女 | 化学化工学院 | 2017级化学 |
| 39 | 周佳 | 女 | 化学化工学院 | 2016级化学 |
| 40 | 严冰玉 | 女 | 化学化工学院 | 2016级化学 |
| 41 | 刘德明 | 男 | 化学化工学院 | 2016级化学 |
| 42 | 余意 | 女 | 化学化工学院 | 2016级有机化学 |
| 43 | 项运玉 | 女 | 化学化工学院 | 2017级化学 |
| 44 | 易拾 | 女 | 生命科学学院 | 2016级生物化工 |
| 45 | 欧阳冲 | 女 | 生命科学学院 | 2017级生物学 |
| 46 | 张怡皓 | 男 | 生命科学学院 | 2016级生物学 |
| 47 | 魏振华 | 男 | 生命科学学院 | 2016级生态学 |
| 48 | 王豪 | 男 | 生命科学学院 | 2017级生物学 |
| 49 | 李双 | 女 | 生命科学学院 | 2016级生物学 |
| 50 | 匡素芳 | 女 | 生命科学学院 | 2016级生物学 |
| 51 | 邓宝琴 | 女 | 生命科学学院 | 2016级生物学 |
| 52 | 罗垣 | 女 | 生命科学学院 | 2017级生物学 |
| 53 | 凌婷 | 女 | 生命科学学院 | 2016级生物学 |
| 54 | 谭酉群 | 女 | 体育学院 | 2017级体育教育训练学 |
| 55 | 刘梦旋 | 女 | 体育学院 | 2017级体育教学 |
| 56 | 叶子铭 | 男 | 计算机信息工程学院 | 2016级软件工程 |
| 57 | 冷雪 | 女 | 地理与环境学院 | 2016级自然地理学 |
| 58 | 王晓静 | 女 | 地理与环境学院 | 2016级区域经济学 |
| 59 | 王楠 | 男 | 城市建设学院 | 2016级房地产开发与管理 |
| 60 | 易凯谕 | 男 | 新闻与传播学院 | 2017级教育技术学 |
| 61 | 宋斌斌 | 男 | 软件学院 | 2016级管理科学与工程 |
| 62 | 何珏 | 女 | 财政金融学院 | 2017级产业经济学 |
| 63 | 凌方 | 男 | 财政金融学院 | 2016级会计 |
| 64 | 刘悦 | 女 | 财政金融学院 | 2017级金融 |
| 65 | 罗殷卉 | 女 | 财政金融学院 | 2017级会计 |
| 66 | 陈秋雨桐 | 女 | 国教学院 | 2016级日语语言文学 |
| 67 | 刘春秀 | 女 | 初等教育学院 | 2017级基础教育学 |


